- Главная
- Прайс
| № | ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН / ПРАЙС-ЛИСТ на работы | Стоимость, руб. | Срок выполнения | |
| ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
| 1 | Металлокерамическая коронка | от 6000 | 7 | |
| 2 | Металлокерамическая коронка на имплантате | от 8500 | 7 | |
| 3 | Вкладка/ накладка керамическая E.max | от 7500 | 4 | |
| 4 | Коронка керамическая E.max (полная анатомия) | от 8000 | 5 | |
| 5 | Винир, коронка керамическая E.max (нанесение) | от 10000 | 5 | |
| 6 | Коронка диоксида циркония (полная анатомия) | от 8000 | 5 | |
| 7 | Коронка диоксида циркония (нанесение) | от 10000 | 4 + 4 | |
| 8 | Коронка диоксида циркония на имплантат (полная анатомия) | от 10000 | 4 + 4 | |
| 9 | Коронка диоксида циркония на имплантат (нанесением) | от 12000 | 4 + 4 | |
| 10 | Коронка диоксида циркония на индивидуальном абатменте (винтовая фиксация + титановое основание) |
от 15000 | 5+5 | |
| ВКЛАДКИ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
| 1 | Вкладка культевая не разборная | от 2000 | 4 | |
| 2 | Вкладка культевая разборная | от 2200 | 4 | |
| 3 | Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония | от 5000 | 5 | |
| 4 | Культевая вкладка, облицованная пресскерамикой | от 8000 | 5 | |
| ВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
| 1 | Временная коронка фрезерованная из PMMA | от 2000 | 4 | |
| 2 | Временная коронка фрезерованная из PMMA на имплантат | от 3000 | 4 | |
| АБАТМЕНТЫ | ||||
| 1 | Индивидуальный абатмент фрезерованный (Ti + включая винт) | от 5000 | 4 | |
| 2 | Индивидуальный абатмент фрезерованный (ZrO2 + включая титановое основание) |
от 5000 | 4 | |
| 3 | Фрезеровка стандартного абатмента | от 2000 | 4 | |
| РАБОТЫ НА ИМПЛАНТАТАХ | ||||
| 1 | Условно-съемный протез фрезерованный PMMA не раскрашенный | от 25000 | 3 | |
| 2 | Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on 4, литая балка (не включая з/ч) |
от 40000 | 7 | |
| 3 | Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on 4 на фрезерованной балке |
от 75000 | 7 | |
| 4 | Съемный протез на имплатах балочная конструкция (литая балка) с замками Bredent |
от 70000 | 4+3+3 | |
| 5 | Съемный протез на имплатах балочная конструкция фрезерованный Ti (титан) с замками Bredent |
от 85000 | 4+3+3 | |
| 6 | Прикусной шаблон на жестком базисе с фиксацией к имплантатам (3 опоры) Без учёта стоимости основания |
от 1000 | 3 | |
| 7 | Искусственная керамическая десна | от 1000 | 1 | |
| 8 | Абатмент чек, трансфер чек | от 700 | 1 | |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||||
| 1 | Полный съемный протез / Частичный съемный протез (акрил) | от 9000 | 4+4 | |
| 2 | Полный съемный протез/ Частичный съемный протез (акри-фри, нейлон) |
от 15000 | 10 | |
| 3 | Иммедиат протез до 3-х зубов, жучок/бабочка (акрил) | от 5000 | 5 | |
| 4 | Иммедиат протез до 3-х зубов, жучок/бабочка (акри-фри, нейлон) | от 7500 | 5 | |
| БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||||
| 1 | Бюгельный протез | от 18000 | 7 | |
| 2 | Бюгельный безметалловый протез QUADROTTI | от 16000 | 7 | |
| 3 | Замковый бюгельный протез | от 25000 | 10 | |
| 4 | Бюгельный протез на локаторах | от 25000 | 10 | |
| 5 | Бюгельный протез на телескопах | от 30000 | 10 | |
| 6 | Бюгельный протез шинирующий | от 25000 | 10 | |
| 7 | Замена матрицы в бюгельном протезе | от 2200 | 2 | |
| ПОЧИНКИ | ||||
| 1 | Перебазировка протеза | от 2500 | 3 | |
| 2 | Починка съемного протеза | от 2000 | 2 | |
| 3 | Приварка зуба, кламмера | от 1000 | 3 | |
| 4 | Чистка, полировка протеза | от 1500 | 2 | |
| 5 | Армирование протеза сеткой | от 2000 | 2 | |
| 6 | Армирование протеза литым базисом CoCr | от 5000 | 5 | |
| 7 | Мягкая подкладка к акриловому съемному протезу | от 3500 | ||
| ДИАГНОСТИКА | ||||
| 1 | Цифровой Wax-Up (без стоимости 3D модели) | от 1000 | 4 | |
| 2 | Диагностическая модель (1 пара) | от 1000 | 1 | |
| 3 | Диагностическая постановка | от 3000 | 2 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| 1 | Использование лицевого скана с выездом в клинику | от 10000 | - | |
| 2 | Индивидуальная ложка + прикусной шаблон | от 1000 | 2 | |
| 3 | Прикусной шаблон на жестком базисе | от 1000 | 2 | |
| 4 | 3D печать модели | от 1500 | 1 | |
| 5 | Капа ретенционная, отбеливающая, разобщающая (вакуумформер) | от 2000 | 2 | |
| 6 | Каппа с перепостановкой одного зуба Set-Up | от 2500 | 2 | |
| 7 | Сплинт фрезерованный | от 7000 | 2 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
| Мы ценим индивидуальный подход, все цены указаны примерно. Все сроки выполнения работ указаны в рабочих днях, не включая дни забора и доставки работ, а также заказа и доставки комплектующих. |
||||
